| HOME |
●2014年度 第16回マイコンカーラリー近畿地区大会結果
2014年度は11月22日(土)に大阪府立茨木工科高等学校にて開催されました。
●Basic Class
・予選結果はこちら
・決勝トーナメント結果はこちら
・全国大会出場権獲得者
氏 名 | カーネーム | 学校名 |
飯塚 亮太 | 海亀 | 兵庫県立姫路工業高等学校 |
阿児 崚 | 佐野工カーライフ阿児 | 大阪府立佐野工科高等学校 |
奥 はるか | 紀北スプリング | 和歌山県立紀北工業高等学校 |
※選出方法は競技規定に基づきます。
・団体結果
順 位 | 学校名 | 上位3台の 合計タイム |
優勝 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 64.81秒 |
準優勝 | 大阪府立佐野工科高等学校 | 72.43秒 |
3位 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 73.24秒 |
※選出方法は競技規定に基づきます。
●Advanced Class
・予選結果はこちら
・決勝トーナメント結果はこちら
・全国大会出場権獲得者
氏 名 | カーネーム | 学校名 |
三村 祐希也 | ArgentArc | 神戸市立科学技術高等学校 |
宮崎 竜也 | 軌跡 | 兵庫県立姫路工業高等学校 |
港 晴輝 | 創成児 WINNER | 兵庫県立兵庫工業高等学校 |
林 秀尚 | 紀北P太郎 | 和歌山県立紀北工業高等学校 |
森本 理加 | 紀北ボルト | 和歌山県立紀北工業高等学校 |
中川 太知 | 白米 | 兵庫県立相生産業高等学校 |
廣瀬 大起 | krieger | 神戸村野工業高等学校 |
※選出方法は競技規定に基づきます。
・ベストタイム賞
森本理加 紀北ボルト 和歌山県立紀北工業高等学校 13"37
・特別賞
大城良一 仁J 大阪府立淀川工科高等学校
・団体結果
順 位 | 学校名 | 上位3台の 合計タイム |
優勝 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 40.55秒 |
準優勝 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 41.77秒 |
3位 | 神戸市立科学技術高等学校 | 48.63秒 |
※選出方法は競技規定に基づきます。